|
今日: 0|主題: 9041|帖數(shù): 63473|版塊說(shuō)明 農(nóng)藥供求平臺(tái)、農(nóng)藥招商與代理免費(fèi)平臺(tái)。 |
| 文章 | 交易類型 | 品牌 | 通用名 | 生產(chǎn)廠家 | 包裝規(guī)格 | 價(jià)格 | |
| 特效產(chǎn)品----行遍天下 | 供應(yīng) | 海普瑞 | 海普瑞 | 河北海普瑞 | 各種規(guī)格 | 電話面議 | |
| 3%阿維菌素 | 供應(yīng) | 科鋒 | 3%阿維菌素 | 山西科鋒農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 100*40 200*20 | 面議 | |
| 生物農(nóng)藥及復(fù)配制劑 | 供應(yīng) | 科鋒 | 甲維鹽 | 山西科鋒農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 280克*20瓶 | 面議 | |
| 求購(gòu)殺螺胺或者類似的藥 | 求購(gòu) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 電議 | |
作物害蟲(chóng)綜合防治精品組合《全斬1+1》面向全國(guó)招商
|
供應(yīng) | 仁安農(nóng)化 | 全斬1+1精品組合 | 仁安農(nóng)化 | (20+20)*2*60 | 面議 | |
| 通力達(dá)科技有限公司 | 供應(yīng) | 通力達(dá)科技公司科通品牌 | 透地殺 | 通力達(dá)公司 | 120ml*50瓶 | 價(jià)格面議 | |
| 呋蟲(chóng)胺 | 供應(yīng) | 三井 | 煙堿類殺蟲(chóng)劑 | 江蘇蘇州 | 25公斤/桶 | 1030元/公斤 | |
| 殺蝸牛的好藥 帶殼不帶殼的都能殺的 | 求購(gòu) | 隨便好用就行 | 隨便 | 隨便 | 隨便 | 合理價(jià)錢(qián) | |
| 求購(gòu)品牌敵敵畏產(chǎn)品,必須是正品貼牌請(qǐng)繞道 | 求購(gòu) | 必須是知名品牌 | 敵敵畏 | 必須大廠家 | 面議 | 面談 | |
氯氟蟲(chóng)酰胺A+B贈(zèng)品
|
供應(yīng) | 加拿大迪斯尼 | 氯氟蟲(chóng)酰胺 | 加拿大迪斯尼國(guó)際集團(tuán) | 20g100g25kg | 0 | |
| 供應(yīng)殺蟲(chóng)劑藍(lán)珂 | 供應(yīng) | 中諾藍(lán)珂 | 1.8%阿維菌素乳油 | 山東中諾藥業(yè)有限公司 | 100ml*50瓶 200ml*25瓶 1000ml*12瓶 | 電話議 | |
| 供應(yīng)殺蟲(chóng)劑中諾 | 供應(yīng) | 中諾阿維噠螨靈 | 0.15%阿維菌素·5.85%噠螨靈 | 山東中諾藥業(yè)有限公司 | 1000ml*12瓶 | 電話議 | |
| 供應(yīng)殺蟲(chóng)劑立昂 | 供應(yīng) | 中諾利昂 | 2.5%聯(lián)苯菊酯 | 山東中諾藥業(yè)有限公司 | 20ml*210支 | 電話議 | |
| 供應(yīng)殺蟲(chóng)氯蟲(chóng)清 | 供應(yīng) | 中諾氯蟲(chóng)清 | 5.5%阿維.殺鈴脲懸浮劑 | 山東中諾藥業(yè)有限公司 | 10ml*300袋100ml*50瓶 | 15266618592 | |
供應(yīng)殺地下害蟲(chóng)專用藥——成囊劑
|
供應(yīng) | 中諾成囊劑 | 480克\升毒死蜱乳油 | 山東中諾藥業(yè)有限公司 | 500ml*25瓶 | 15266618592 | |
供應(yīng)殺蟲(chóng)劑清剿
|
供應(yīng) | 中諾清剿 | 1.8%阿維菌素 | 山東中諾藥業(yè)有限公司 | 100ml*50瓶200ml*25瓶 1000ml*12瓶 | 電話議 | |
供應(yīng)殺蟲(chóng)劑刺鱗
|
供應(yīng) | 中諾刺鱗 | 20%蟲(chóng)酰肼懸浮劑 | 山東中諾藥業(yè)有限公司 | 20ml*210支 90ml*50瓶 180ml*25瓶 | 電話議 | |
| 湖南天人農(nóng)藥有限公司:優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品低價(jià)賣,用了都說(shuō)真不壞 | 供應(yīng) | 拋禾豐、透葉箭、稻虱克星、金鉆銳等 | 芐丁、1.8%AV,吡仲、乙酰三唑等配方的殺蟲(chóng)劑 | 湖南天人農(nóng)藥有限公司 | 300ml×20瓶 | 電話詳談 | |
供應(yīng)殺蟲(chóng)劑半月清
|
供應(yīng) | 中諾半月清 | 20%吡蟲(chóng)淋可溶性液劑 | 山東中諾藥業(yè)有限公司 | 20ml*280支 100ml*50瓶 200ml*25瓶 | 15266618592 | |
供應(yīng)殺蟲(chóng)劑黑辦+刺鱗
|
供應(yīng) | 黑辦+刺鱗 | 1%甲微鹽微乳劑+20%蟲(chóng)酰肼懸浮劑 | 山東中諾藥業(yè)有限公司 | (15ml+20ml)*30瓶*7版 | 15266618592 | |
供應(yīng)殺蟲(chóng)劑精功
|
供應(yīng) | 中諾精功 | 2.5%高效氯氟氰菊酯 | 山東中諾藥業(yè)有限公司 | 300ml*20瓶500ml*20瓶 | 15266618592 | |
碧拓有機(jī)微生物菌劑
|
供應(yīng) | 碧拓 | 干草菌 | 韓國(guó)生物株式會(huì)社 | 15MI250MI | 電聯(lián)或面議 | |
殺蝸螺
|
供應(yīng) | 殺蝸螺 | 四聚乙醛 | 青島農(nóng)博士生物科技有限公司 | 160g | ***** | |
美寬—200 美寬—50
|
供應(yīng) | 美寬 | 蘇云金桿菌懸浮劑 | 九合植保 | 6克*100包/盒*8盒/件 22克*50包/盒*8盒/件 | 1840 1000 | |
| 供應(yīng)殺蟲(chóng)劑黑整 | 供應(yīng) | 中諾黑整 | 1.8%阿維.高氯乳油 | 山東中諾藥業(yè)有限公司 | 100ml*50瓶 200ml*25瓶 300ml*20瓶 | 15266618592 | |
| 供應(yīng)殺蟲(chóng)劑黑辦 | 供應(yīng) | 中諾黑辦 | 1%甲微鹽微乳劑 | 山東中諾藥業(yè)有限公司 | 15ml*210支 50ml*50瓶 100ml*50瓶200ml*25瓶1000ml*12瓶 | 15266618592 | |
| 特效殺蚜蟲(chóng)藥 | 供應(yīng) | 汀農(nóng) | 啶蟲(chóng)脒+功夫+滅多威 | 河北汀農(nóng)科技 | 各種規(guī)格 | 電議 | |
| 558 | 供應(yīng) | 558(穿透立克) | 10.5%氰戊。14.5%樂(lè)果(總含量25%) | 廣西 | 2ml/100盒 5ml/60盒80ml/50瓶180ml/20瓶 | 電議 | |
| 特效殺蚜蟲(chóng)藥 | 供應(yīng) | 汀農(nóng) | 啶蟲(chóng)脒+功夫+滅多威 | 河北汀農(nóng)科技 | 各種規(guī)格 | 電議 | |
| 供應(yīng)氯硝柳胺|氯硝柳胺廠家|氯硝柳胺25% 95% 98% | 供應(yīng) | 氯硝柳胺 | 滅絳靈;貝螺殺;殺螺胺,清塘凈;耐克螺;殺鰻劑; | 湖北健源 | 25KG | 50 |
